Publikationer pga. utrymmesbrist publiceras ej i tidningen Amazonabladet. Publikationerna sparas på hemsidan i tre år så att man i efterhand kan gå tillbaka och läsa det man är intresserad av. Endast rapporter som finns lagrade på vår hemsida är sökbara.
2020
2019
2018
2017
Fysisk aktivitet som en del av cancerrehabilitering | Fysioterapeuterna | 26/12-17 |
Socker är inget gift | TV4 | 26/12-17 |
Jordgubbsrecept som kan minska cancerrisk | BreastCancerNews | 26/12-17 |
Tio olika anledningar att motionera vid cancerbehandl. | BreastCancerNews | 26/12-17 |
Oväntad stor risk för återfall i bröstcancer | SR | 26/12-17 |
Oväntad långvarig risk för återfall i bröstcancer | KI | 26/12-17 |
Cancer ett sår som aldrig läker | Vetenskap o Hälsa | 26/12-17 |
Kapa cancerns förlängda arm | Vetenskap o Hälsa | 26/12-17 |
Kvinnor vill kallas till screening även efter 74 år | Ystads Allehanda | 26/12-17 |
Bröstcancervaccin testas | BreastCancerNews | 26/12-17 |
Alisertib lovande för trippelnegativ bröstcancer | BreastCancerNews | 26/12-17 |
Räkna ut risken – bröstcancer | SVT | 26/12-17 |
Gener – ökad risk bröstcancer | Onkologi i Sverige | 26/12-17 |
Dödlighet bc minskar i USA | BreastCancerNews | 26/12-17 |
Osteoporospatienter missnöjda med bemötande | SBU | 26/12-17 |
Ta hand om din lust – en liten skrift av största vikt | Onkologi i Sverige | 26/12-17 |
Ta hand om din lust – PDF | BRO | 26/12-17 |
Bröstcancer dödligare bland lågutbildade | ETC | 26/12-17 |
Kan nekas mammografi trots att hon haft cancer | Expressen | 26/12-17 |
Slopa åldersgränsen på mammografi | SVD | 26/12-17 |
Nanoteknik för skelettmetastaser | BreastCancerNews | 26/12-17 |
Slopad kontroll kan öka dödsfall i bröstcancer | SVD | 26/12-17 |
Blodprov kan ge svar på patienternas strålkänslighet | Onkologi i Sverige | 26/12-17 |
Genetiskt mål för trippelnegativ bröstcancer | EUREK alert | 26/12-17 |
Syrebrist – strategiskt vapen mot cancer | Radiumhemmets Forskningsfonder | 26/12-17 |
FDA-godkännande för abemaciclib | BreastCancerNews | 26/12-17 |
Abemaciclib spridd bröstcancer | BreastCancer.org | 26/12-17 |
Forskare kan lösa cancergåta. Damsin i växten ambrosia arborescens hämmar tillväxt o spridning av cancerstamceller. | Skånska Dagbladet | 26/12-17 |
Genfusion kan påverka utvecklingen av cancer | Onkologi i Sverige | 26/12-17 |
Förbättrad cancervård mål för cancerkommisionen | Onkologi i Sverige | 26/12-17 |
Universitetskurs för cancerpatienter | Dagens Medicin | 26/12-17 |
Därför skyddar träning mot bröstcancer | SR | 26/12-17 |
Kancera utv. morgondagens cancerläkemedel | Radiumhemmets Forskningsfonder | 26/12-17 |
Chemo Brain | TheBreastCancerSite | 26/12-17 |
Därför drabbas alltfler av bröstcancer | Hemmets Veckotidn | 26/12-17 |
Faslodex får utökat godkännande av FDA | Onkologi i Sverige | 26/12-17 |
P-piller kan öka risken för bröstcancer | Dagens Medicin | 26/12-17 |
Gratis mammografi lockar inte fler | Dagens Medicin | 26/12-17 |
Oväntad hög återfallsrisk vid bröstcancer | Dagens Medicin | 26/12-17 |
Samband överlevnad cancer o alternativmedicin kartlagt | Dagens Medicin | 26/12-17 |
Antabus effektivt mot cancer | Onkologi i Sverige | 26/12-17 |
Antabus effektivt mot cancer | SVT | 26/12-17 |
”Call to Action” EU-parlamentet, biomarkörer behövs som hälsostrategi för cancermedicin. | Queens University Belfast | 26/12-17 |
Tunga politiker sågar plan för högspecialiserad vård | Dagens Medicin | 26/12-17 |
Framtidens patienter behöver fler cancerläkare | Dagens Medicin | 26/12-17 |
Kvinnors julstress är betydligt större än mäns | Netdoktor | 26/12-17 |
Cancerfonden delar ut 454 miljoner till cancerforskning | Cancerfonden | 26/12-17 |
Tidig upptäckt av metastaser kan leda till bättre behandlingsrekommendationer | BreastCancerNews | 26/12-17 |
Kemoterapi orsakar blodbrist | Global Data | 26/12-17 |
Åtta viktiga saker att veta om mammografi | BreastCancerNews | 26/12-17 |
Flexibel sjukpenning gör det enklare för cancerpatienter | Onkologi i Sverige | 26/12-17 |
Överviktiga behöver ev. mammograferas oftare | BreastCancerNews | 26/12-17 |
Bröstrekonstruktion – uppd. behandlingsöversikt |
Internetmedicin | 26/12-17 |
Oväntat vanligt med sena återfall i bröstcancer | DN | 26/12-17 |
Alkohol och cancerrisk | Breastcancer.org | 26/12-17 |
Guidelines för bröstcancer (amerikansk sajt) | NCCN | 26/12-17 |
Skratt dödar inte cancer | Fokus | 26/12-17 |
Intraoperativ strålbehandling bröstcancer – mer forskning | SBU | 24/9-17 |
Referat från Asco | Internetmedicin | 24/9-17 |
Ny patologiatlas för cancer | Dagens Medicin | 24/9-17 |
Svensk kartläggning av gener | DN | 24/9-17 |
Forskare varnar för brister inom medicinteknik | Dagens Medicin | 24/9-17 |
Första Car-T-terapin mot cancer på väg att godkännas | Onkologi i Sverige | 24/9-17 |
Samband överlevnad i cancer och alternativmedicin kartlagt | Dagens Medicin | 24/9-17 |
Fler klagomål till IVO | Dagens Medicin | 24/9-17 |
Evolutionen hos viktigt cancerprotein kartlagd | Onkologi i Sverige | 24/9-17 |
Tandtråd skydd mot cancer | Netdoktor | 24/9-17 |
Sexuellt välmående efter cancer – självhjälpsprogram | Tips från medlem | 24/9-17 |
Regeringen vill placera EMA i Hagastaden | Dagens Medicin | 24/9-17 |
Snabbare mammografi- screening med AI | Onkologi i Sverige | 24/9-17 |
Målsökande celler ska rikta in sig på cancern | SR | 24/9-17 |
Karolinska bantar kvinnosjukvård | Dagens Medicin | 24/9-17 |
Nerlynx FDA-godkänt för HER2+ bröstcancer | BreastCancerNews | 24/9-17 |
Kaffedrickare lever längre | Netdoktor | 24/9-17 |
Låginkomsttagare får sämre cancervård | Dagens Medicin | 24/9-17 |
Svensk vårdpersonal i lä när det gäller patientsamtal | SVD | 24/9-17 |
Blinda upptäcker bröstcancer | DN | 24/9-17 |
Qiskali EU-godkänt för bröstcancer | Onkologi i Sverige | 24/9-17 |
Hur ska vi uppnå likvärdig cancerrehabilitering | Dagens Medicin | 24/9-17 |
Kritik mot ordnat införande | Dagens Medicin | 24/9-17 |
Test hittar bröstcancer med låg dödsrisk | SVT | 24/9-17 |
Test hittar bröstcancer med låg dödsrisk | Onkologi i Sverige | 24/9-17 |
Oacceptabel lång väntan på nya läkemedel | Onkologi i Sverige BRO |
24/9-17 |
Prov från 10 000 patienter ska ge bättre bröstcancerbehandling | Onkologi i Sverige | 24/9-17 |
Faslodex får positivt omnämnande | Onkologi i Sverige | 24/9-17 |
EU-digitalisering enklare flytt inom EU | Socialdepartementet | 24/9-17 |
Sex saker man bör veta om medicinsk marijuana | BreastCancerNews | 24/9-17 |
Flyttning av lymfkörtlar provas mot lymfödem | Onkologi i Sverige | 24/9-17 |
Till alla män som stödjer en kvinna med bröstcancer | BreastCancerNews | 24/9-17 |
Behandling med Herceptin kan breddas | Dagens Medicin | 24/9-17 |
Elektronisk uppföljning förlänger livet | Docrates | 24/9-17 |
Svensk vårdpersonal får dåligt betyg i patientsamtal. | SVD | 18/7-17 |
Eldjäl – Maria har hjälpt tusentals | Onkologi i Sverige | 18/7-17 |
Ibrance godkänt i Sverige 1 juli 2017 | Onkologi i Sverige | 18/7-17 |
Ibrance godkänt | TLV | 18/7-17 |
Följsamhet till den antihormonella behandlingen | Eva Langlet | 18/7-17 |
Bröstcancerforskning kan ha tagit fel väg i 20 år | KTH | 18/7-17 |
Bröstcancerforskning kan ha tagit fel väg i 20 år | Onkologi i Sverige | 18/7-17 |
Ideer från medborgare kan förbättra bröstcancervården | Onkologi i Sverige | 18/7-17 |
Använd de behandlingar som finns | LIF | 18/7-17 |
Adjuvant Perjeta gynnar vissa med bröstcancer | CURE | 18/7-17 |
Perjeta minskar risken får återfall | Onkologi i Sverige | 18/7-17 |
Adjuvant Perjeta gynnar vissa med bröstcancer | Onclive | 18/7-17 |
Perjeta minskar risken för återfall | Pressmedd. Roche | 18/7-17 |
Bröstimplantat gör mammografi osäker | Dagens Medicin | 18/7-17 |
Bröstcancer ärftliga faktorer | NAData | 18/7-17 |
Patologins roll i vårdkedjan – film | Karolinska | 18/7-17 |
Viktig studie vid BRCA-muterad bröstcancer | Dagens Medicin | 18/7-17 |
Graviditet tycks inte öka risken för återfall | Dagens Medicin | 18/7-17 |
Webbverktyg ger längre liv | Dagens Medicin | 18/7-17 |
Lovande resultat för PARP-hämmare | Dagens Medicin | 18/7-17 |
Kemoterapi och målstyrda läkemedel kan förstärka | Läkaretidningen | 18/7-17 |
Min dotter räddade mig från cancern | Aftonbladet | 18/7-17 |
Tedrickande förändrar gener | Netdoktor | 18/7-17 |
Psykosocial metod minskar depression vid obotlig cancer | Dagens Medicin | 18/7-17 |
Ökad överlevnad ökar kraven på cancerrehabilitering | Onkologi i Sverige | 18/7-17 |
Hantera vanliga biverkningar | BreastCancerNews | 18/7-17 |
Fler lever med metastaserad bröstcancer | BreastCancerNews | 18/7-17 |
Att hjälpa sin mamma vid bröstcancer | BreastCancerNews | 18/7-17 |
Tio tips att klara cytostatikabehandling | BreastCancerNews | 18/7-17 |
Tio vanliga känslomässiga reaktioner på cancerbesked | BreastCancerNews | 18/7-17 |
Jordgubbsrecept som kan minska cancerrisk | BreastCancerNews | 18/7-17 |
Jordgubbar kan skydda mot bröstcancer | BreastCancerNews | 18/7-17 |
REM001-terapi för bröstcancer i huden | BreastCancerNews | 18/7-17 |
Sju vanliga symptom på depression | BreastCancerNews | 18/7-17 |
Schäferhundar kan upptäcka bröstcancer | BreastCancerNews | 18/7-17 |
Sex vanliga symptom på kronisk fatigue | BreastCancerNews | 18/7-17 |
Cancerfondsrapporten | Cancerfonden | 18/7-17 |
Akut personalbrist inom cancervården | DN | 18/7-17 |
Lars Ohly ordförande HSO | Dagens Medicin | 18/7-17 |
Ogrundade synpunkter om Vidarkliniken | Dagens Medicin | 18/7-17 |
Patientens resa i centrum | Dagens Medicin | 18/7-17 |
Cannabisolja tveksam effekt | Dagens Medicin | 18/7-17 |
Danderyd nytt cancercentrum | Dagens Medicin | 18/7-17 |
Målnivå relevant variabel | Dagens Medicin | 18/7-17 |
Svettbehandling – Stor del av ersättning för vård i annat land | Dagens Medicin | 18/7-17 |
Karolinskas fastigheter säljs | Dagens Medicin | 18/7-17 |
Tajtare vårdbudget i Stockholm | Dagens Medicin | 18/7-17 |
Patientlagen gav inte mer inflytande | Dagens Medicin | 18/7-17 |
Ökad strålkapacitet Stockholm | Dagens Medicin | 18/7-17 |
Sex ska inte göra ont | Danderyds Sjh | 18/7-17 |
FDA godkänner Ribociclib vid spridd bröstcancer | Onkologi i Sverige | 18/7-17 |
Cancersjukas bloggar kan ge bättre patientstöd | SVT | 18/7-17 |
Magfett kan hjälpa lymfödem | TV2/FYN | 18/7-17 |
Ny metod cancerceller förstör sig själva | Newsner | 18/7-17 |
DivTum för att utvärdera behandlingseffekt | Onkologi i Sverige | 18/7-17 |
Protein gör bröstcancern extra svår | UNT | 18/7-17 |
AI ska upptäcka bröstcancer | Ny teknik | 18/7-17 |
Nytt terapeutiskt mål bröstcancerstamceller | Onkologi i Sverige | 18/7-17 |
Beta östrogen receptor | Onkologi i Sverige | 18/7-17 |
Universitetskurs att ha cancer | P4 Kristianstad | 18/7-17 |
Stresshormon – bröstcancer | Dagens Medicin | 18/7-17 |
Bara fördelar med fysisk aktivitet vid cancerbehandling | Vårdfokus | 18/7-17 |
Förbättrad överlevnad i bröstcancer med mer soja | Läkare framtiden | 18/7-17 |
Medelhavskost kan minska risken för viss bröstcancer | DN | 18/7-17 |
Prata med barn om cancer | Cancerfonden | 18/7-17 |
Välja mat efter generna | forska.se | 18/7-17 |
Mammografi före 50 år nödvändigt? | YLE Nyheter | 18/7-17 |
Fatigue behandlas med motion | Netdoktor | 18/7-17 |
Ospridd sanning om spridd bröstcancer | Onkologi i Sverige | 18/7-17 |
PRAC granskar cancerläkemedlet docetaxel | Onkologi i Sverige | 18/7-17 |
Denna sida uppdaterades senast: 2021-01-11